Ramadhan Kareem
A Delightful Ramadhan Experience
A premium dining experience with thoughtfully curated menus featuring rich, traditional flavors and gourmet delights.
Celebrate the holy month of Ramadhan with
Ole-Sereni Hotels
Ramadhan Calendar
2025 Nairobi
| Day | SUHUR | IFTAR | DATE |
|---|---|---|---|
| 1 | 05:31 AM | 6:50 PM | 01 Mar 2025 |
| 2 | 05:31 AM | 6:50 PM | 02 Mar 2025 |
| 3 | 05:30 AM | 6:50 PM | 03 Mar 2025 |
| 4 | 05:30 AM | 6:49 PM | 04 Mar 2025 |
| 5 | 05:30 AM | 6:49 PM | 05 Mar 2025 |
| 6 | 05:30 AM | 6:49 PM | 06 Mar 2025 |
| 7 | 05:30 AM | 6:48 PM | 07 Mar 2025 |
| 8 | 05:30 AM | 6:48 PM | 08 Mar 2025 |
| 9 | 05:30 AM | 6:48 PM | 09 Mar 2025 |
| 10 | 05:29 AM | 6:48 PM | 10 Mar 2025 |
| 11 | 05:29 AM | 6:47 PM | 11 Mar 2025 |
| 12 | 05:29 AM | 6:47 PM | 12 Mar 2025 |
| 13 | 05:29 AM | 6:47 PM | 13 Mar 2025 |
| 14 | 05:29 AM | 6:46 PM | 14 Mar 2025 |
| 15 | 05:28 AM | 6:46 PM | 15 Mar 2025 |
| 16 | 05:28 AM | 6:46 PM | 16 Mar 2025 |
| 17 | 05:28 AM | 6:45 PM | 17 Mar 2025 |
| 18 | 05:28 AM | 6:45 PM | 18 Mar 2025 |
| 19 | 05:27 AM | 6:45 PM | 19 Mar 2025 |
| 20 | 05:27 AM | 6:44 PM | 20 Mar 2025 |
| 21 | 05:27 AM | 6:44 PM | 21 Mar 2025 |
| 22 | 05:27 AM | 6:44 PM | 22 Mar 2025 |
| 23 | 05:26 AM | 6:43 PM | 23 Mar 2025 |
| 24 | 05:26 AM | 6:43 PM | 24 Mar 2025 |
| 25 | 05:26 AM | 6:43 PM | 25 Mar 2025 |
| 26 | 05:26 AM | 6:42 PM | 26 Mar 2025 |
| 27 | 05:25 AM | 6:42 PM | 27 Mar 2025 |
| 28 | 05:25 AM | 6:42 PM | 28 Mar 2025 |
| 29 | 05:25 AM | 6:41 PM | 29 Mar 2025 |
| 30 | 05:24 AM | 6:41 PM | 30 Mar 2025 |
- Ole-Sereni
- Emara Ole-Sereni